For order

Rims

Art.-Nr. Subgroup Rim size Bolt hole number Center bore diameter Bolt hole circle ET Color
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS
WHEELS 2.10 x 4 20 Silver
WHEELS 2.50 x 8 4 60 100 0 Silver
WHEELS 2.50 x 8 Silver
WHEELS 2.50 x 8 Aluminium
WHEELS 2.50 x 8 Red
WHEELS 3.00 - 8 30 Silver
WHEELS 5.50 x 8 25 Red
WHEELS 7.00 x 8 4 60 100 0 Silver
WHEELS 4.00 x 9 Silver
WHEELS 3.50 x 10 Silver
WHEELS 6.00 x 10 4 60 100 -4 Silver
WHEELS 4.00 x 12 4 57 100 26 Silver
WHEELS 4.25 x 12 5 67 112 25 Silver
WHEELS 7.00 x 12 6 90 120 10 Silver
WHEELS 7.00 x 12 4 110.5 136 2.5 Silver
WHEELS 7.00 x 12 4 86 132,6 2.5 Black
WHEELS 8.00 x 12 4 84 110 18 Silver
WHEELS 8.00 x 12 4 110.5 137 -10.2 Silver
WHEELS 8.00 x 12 4 131.1 156 -10.2 Silver
WHEELS 10.50 x 12 5 94 140 0 Silver
WHEELS 10.50 x 12 5 94 140 -30 Silver
WHEELS 10.50 x 12 5 94 140 0 Silver
WHEELS 4.50 x 13 4 95 139.7 25.4 Silver
WHEELS 8.00 x 14 4 110 136 -10.2 Black
WHEELS 6.75 x 14.5 5 94 140 Silver
WHEELS 5.50 x 15 6 140 220 30 Silver
WHEELS 6.00 x 15 5 71 118 68 Silver
WHEELS 7.00 x 15 6 90 120 -15 Silver
WHEELS 10.00 x 15 6 161 205 0 Silver
WHEELS 9.75 x 16.5 8 152.4 203.2 -34 Silver
WHEELS 16.00 x 17 6 161 205 -35 Silver
WHEELS 16.00 x 17 8 221 275 -35 Silver
WHEELS 16.00 x 17 8 221 275 0 Silver
WHEELS 10.50 x 17.5 6 117.5 152.4 -40 Silver
WHEELS 9.00 x 18 5 290 335 0 JCB Yellow
WHEELS 9.00 x 18 8 221 275 -7 Komatsu Yellow
WHEELS 11.00 x 18 5 290 335 32 JCB Yellow
WHEELS 13.00 x 18 8 221 275 0 Silver
2 3 4 5 6
+371 60002121
@
shop@bohnenkamp.lv

* Mandatory fields

Do you need help?
Click the Help icon on the right to open shop usage tutorials and tutorials.